2022年の活動内容についてご報告いたします🫡
活動回数 18回
子どもの参加数 のべ109人
保護者への提供時間 60H15
多くの方に参加していただき、自由な時間を提供できたのではないでしょうか😍
細かな内訳は以下の通りです!
・2022/01/16 地下鉄博物館 5人 4H30
・2022/02/01 国立科学博物館 4人 5H
・2022/03/27 人形劇さくら鑑賞 9人 2H
・2022/04/17 くすりミュージアム 6人 4H
・2022/05/22 東京おもちゃ美術館 6人 3H
・2022/06/05 東京おもちゃ美術館 7人 4H10
・2022/06/19 ちひろ美術館 3人 3H30
・2022/07/03 みんなの世界テーブルコラボ 14人 2H
・2022/08/09 ちひろ美術館 4人 2H
・2022/08/10 日本未来科学館 9人 3H
・2022/08/17 日本未来科学館 5人 5H
・2022/09/04 新幹線乗車&農業体験 2人 4H
・2022/09/18 AkeruE 6人 2H20
・2022/09/25 AkeruE 7人 2H20
・2022/10/09 みなと科学館 3人 2H30
・2022/10/16 みなと科学館 2人 4H
・2022/11/06 東京消防博物館 8人 2H30
・2022/12/04 特急かいじ&サイエンス 9人 4H45
1年目ということで、飛ばしすぎたかもしれないですが、、。
1年目から多くの方に届けられて嬉しいです🤗
来年以降もこの調子で頑張ります💪🏻
Comments